Đặc tính sản phẩm | |
Mẫu số | SOFAR 4KTLM-G3 |
Sự bảo đảm | |
Bảo hành sản phẩm (Tối thiểu) | Tùy Chọn |
Dữ liệu đầu vào (DC) | |
Tối đa Nguồn DC | 6 kw |
Tối đa Điện áp DC | 600 V |
Điện áp DC định mức | 360 V |
Tối thiểu. Điện áp DC để bắt đầu nạp vào | 60 V |
Tối đa Dòng điện một chiều | 25 A |
Dải điện áp MPP (T) | 50 ~ 570 V |
Không có Trình theo dõi MPP | 2 |
Đầu vào DC | 2 |
Dữ liệu đầu ra (AC) | |
Dải điện áp AC đầu ra | 180 ~ 276 V |
Điện áp AC danh định | 220, 230, 240 V |
Tối đa AC hiện tại | 19.3 A |
Dòng điện AC danh định | 17,4 A |
Dải tần số | 45-55 Hz |
Tính thường xuyên | 50, 60 Hz |
Hệ số công suất (cosθ) | 1 |
Biến dạng (THD) | <3% |
Tối đa Hiệu quả | 98,4% |
Hiệu quả Euro | 97,3% |
Dữ liệu chung | |
Kích thước (H / W / D) | 345x341x167 mm |
Cân nặng | 10 kg |
Mức độ ồn | <25 dB (A) |
Nhiệt độ hoạt động | -30 ~ +60 ℃ |
Máy biến áp | Không biến áp |
Lớp bảo vệ | IP65 |
Độ ẩm | 0-100% |
Làm mát | Tự nhiên |
Tối đa Độ cao | 4000 m |
Giao diện | RS 485, USB, WLAN |
Trưng bày | LCD |
Tính năng bảo vệ | |
Tính năng bảo vệ | Bảo vệ quá áp, bảo vệ phân cực ngược |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.