Tóm Tắt Nội Dung Của Bài Viết THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
||
Công suất tấm pin NL mặt trời | ||
Điện áp danh định | ||
Dòng danh định | ||
Điện áp hở mạch | ||
Dòng ngắn mạch | ||
Chuẩn loại Pin (cell) | ||
Số lượng cell & kích thước |
42 cell – 992 * 1318 * 40 |
|
Cấu tạo tấm pin mặt trời | ||
Ảnh hưởng nhiệt độ | ||
Nhiệt độ hoạt động | ||
Chất lượng sản phẩm | ||
Bảo hành | ||
Tuổi thọ sản phẩm | ||
Xuất xứ |
*Cách sử dụng và ứng dụng của tấm Pin
*Các ứng dụng của tấm Pin cho các thiết bị gia đình
ELECTRONICAL CHARACTERISTICS
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.